【导读】2022年衡水冀州区事业单位招聘岗位表。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注河北金标尺教育获取。
2022年冀州区事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 计划总数 | 学历低限 | 岗位 | 招聘计划 | 专业及相关要求 | 备注 |
冀州区委宣传部 | 新闻宣传中心 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位A | 1 | 汉语言文学、网络与新媒体、会计学 | |
冀州区委区直机关工作委员会 | 区直党员干部教育培训中心 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | |
冀州区委老干部局 | 离退休干部服务管理所 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位D | 1 | 会计学、金融学、财政学、财务管理、政治学与行政学 | |
冀州区司法局 | 公证处 | 零补助 | 2 | 本科 | 岗位A | 1 | 需取得《法律职业资格证书》A证或通过国家统一法律职业资格考试或有《公证员执业证》 | |
岗位B | 1 | |||||||
冀州区民政局 | 婚姻登记服务中心 | 基本保证 | 2 | 本科 | 岗位A | 1 | 法学、秘书学、心理学 | |
岗位E | 1 | 不限专业 | 随军家属 | |||||
冀州区人民政府办公室 | 政府机关事务服务中心 | 基本保证 | 2 | 本科 | 岗位A | 2 | 会计学、金融学、财政学、财务管理、政治学与行政学 | |
冀州区文化广电和旅游局 | 文化馆 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 音乐表演、绘画、播音与主持艺术、表演 | |
文化股 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 文物与博物馆学、图书馆学、汉语言文学、历史学、考古学 | ||
冀州区医疗保障局 | 医疗保险基金管理中心 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位A | 1 | 医学门类 | |
冀州区市场监督管理局 | 医疗器械产业发展中心 | 基本保证 | 4 | 本科 | 岗位A1 | 1 | 机械类、生物工程类、医学技术类、电子信息类、汉语言文学 | 男性 |
岗位A2 | 1 | 女性 | ||||||
岗位D1 | 1 | 男性 | ||||||
岗位D2 | 1 | 女性 | ||||||
综合检验检测中心 | 基本保证 | 2 | 本科 | 岗位B | 2 | 生物工程类、机械类、电子信息类 | ||
冀州区财政局 | 财政投资评审中心 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位A | 1 | 工程造价、财政学、财务管理、会计学 | |
财政预算编审与乡镇财政服务中心 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位D | 1 | 财政学、财务管理、会计学、金融学 | ||
冀州区人力资源和社会保障局 | 社会保险事业管理所 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位A | 1 | 会计学、财务管理、劳动关系 | |
就业服务中心 | 基本保证 | 2 | 本科 | 岗位A | 1 | 法学、汉语言文学、统计学 | 女性 | |
本科 | 岗位D | 1 | 男性 | |||||
劳动保障监察大队 | 基本保证 | 2 | 本科 | 岗位C | 1 | 不限专业 | 大学生退役士兵 | |
岗位D | 1 | 法学、经济学、劳动与社会保障 | ||||||
城乡居民社会养老保险管理中心 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位D | 1 | 劳动关系、劳动与社会保障、人力资源管理、劳动经济学 | ||
冀州区住房和城乡建设局 | 数字化城市管理监督指挥中心 | 基本保证 | 2 | 本科 | 岗位A | 1 | 风景园林、园林、消防工程 | |
岗位D | 1 | |||||||
廉租住房和经济适用住房管理中心 | 基本保证 | 2 | 本科 | 岗位B | 2 | 土木工程、给排水科学与工程、安全工程、工程管理 | ||
城管监察大队 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位C | 1 | 不限专业 | 大学生退役士兵 | |
冀州区供销合作联合社 | 供销合作联合社 | 基本保证 | 2 | 本科 | 岗位B | 2 | 财务管理、会计学、财政学、汉语言、汉语言文学 | |
冀州区自然资源和规划局 | 自然资源综合执法队 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位C | 1 | 不限专业 | 大学生退役士兵 |
冀州区水利局 | 水利工程规划管理站 | 定项或定额 | 2 | 本科 | 岗位B | 2 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、给排水科学与工程 | |
冀州区农业农村局 | 防贫监测中心 | 基本保证 | 4 | 本科 | 岗位D1 | 1 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | |
岗位D2 | 1 | 法学类、公共管理类、工商管理类 | ||||||
岗位D3 | 2 | 农业工程类、自然保护与环境生态类、农业经济管理类 | ||||||
农产品质量综合检测站 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位D | 1 | 食品科学与工程类、医学技术类、植物生产类、动物生产类 | ||
植保植检站(冀州区果树技术推广站) | 定项或定额 | 1 | 本科 | 岗位D | 1 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、农业经济管理类、农业工程类 | ||
冀州区应急管理局 | 安全生产监察大队 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位D | 1 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术、电信工程及管理 | |
冀州区卫生健康局 | 疾病预防控制中心 | 基本保证 | 2 | 本科 | 岗位A | 1 | 临床医学,预防医学,卫生检验与检疫 | |
岗位B | 1 | |||||||
妇幼保健与计划生育服务中心 | 定项或定额 | 3 | 本科 | 岗位A | 1 | 临床医学,医学检验技术,医学影像学,放射医学,护理学,康复治疗学 | ||
岗位B | 1 | |||||||
岗位D | 1 | |||||||
滏阳社区卫生服务站 | 定项或定额 | 1 | 本科 | 岗位A | 1 | 医学门类 | ||
码头李中心卫生院 | 定项或定额 | 3 | 本科 | 岗位B | 1 | 医学门类 | ||
岗位D | 2 | |||||||
第六人民医院 | 定项或定额 | 3 | 本科 | 岗位A | 2 | 临床医学类 | 具有执业医师证,执业范围为内科、外科或医学影像专业。因规培执业医师证上未明确执业范围的,需提供规培医院出具的符合以上专业的规培专业证明。 | |
岗位B | 1 | |||||||
徐家庄中心卫生院 | 定项或定额 | 1 | 本科 | 岗位D | 1 | 医学门类 | ||
周村中心卫生院 | 定项或定额 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 医学门类 | ||
小寨乡中心卫生院 | 定项或定额 | 1 | 本科 | 岗位D | 1 | 医学门类 | ||
西王镇卫生院 | 定项或定额 | 1 | 本科 | 岗位D | 1 | 医学门类 | ||
官道李中心卫生院 | 定项或定额 | 1 | 本科 | 岗位D | 1 | 医学门类 | ||
南午村中心卫生院 | 定项或定额 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 医学门类 | ||
古城社区卫生服务中心 | 定项或定额 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 医学门类 | ||
冀州镇卫生院 | 定项或定额 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 医学门类 | ||
冀州区教育局 | 冀州镇中学 | 基本保证 | 6 | 本科 | 岗位A | 3 | 具有初中及以上教师资格证 | |
岗位B | 1 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||||
岗位D | 2 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||||
冀州镇第四小学 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 具有小学及以上教师资格证 | ||
冀州镇第五小学 | 基本保证 | 2 | 本科 | 岗位D | 2 | 具有小学及以上教师资格证 | ||
第四中学 | 基本保证 | 4 | 本科 | 岗位D | 4 | 具有初中及以上教师资格证 | ||
冀州区教育局 | 区第一实验小学 | 基本保证 | 3 | 本科 | 岗位D | 3 | 具有小学及以上教师资格证 | |
区第二实验小学 | 基本保证 | 3 | 本科 | 岗位D | 3 | 具有小学及以上教师资格证 | ||
区第三实验小学 | 基本保证 | 2 | 本科 | 岗位D | 2 | 具有小学及以上教师资格证 | ||
区第四实验小学 | 基本保证 | 2 | 本科 | 岗位D | 2 | 具有小学及以上教师资格证 | ||
区第五小学 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 具有小学及以上教师资格证 | ||
区第一幼儿园 | 基本保证 | 18 | 本科 | 岗位A | 8 | 学前教育 | ||
岗位B | 5 | 学前教育 | ||||||
岗位D | 5 | 学前教育 | ||||||
区第二幼儿园 | 基本保证 | 5 | 本科 | 岗位A | 4 | 学前教育 | ||
岗位B | 1 | 学前教育 | ||||||
区第三幼儿园 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 学前教育 | ||
职业技术教育中心 | 基本保证 | 9 | 本科 | 岗位A1 | 1 | 汉语言文学 | ||
岗位A2 | 1 | 数学与应用数学 | ||||||
岗位A3 | 1 | 英语 | ||||||
岗位A4 | 1 | 计算机类 | ||||||
岗位A5 | 1 | 机械类 | ||||||
岗位B1 | 1 | 马克思主义理论类 | ||||||
岗位B2 | 1 | 生物医学工程类、医学技术类 | ||||||
岗位B3 | 1 | 工商管理类 | ||||||
岗位C | 1 | 不限专业 | 大学生退役士兵 | |||||
中国工农红军衡水冀州红军学校 | 基本保证 | 10 | 本科 | 岗位B | 1 | 具有初中及以上教师资格证 | ||
岗位D | 9 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||||
冀州镇人民政府 | 冀州镇行政综合服务中心 | 基本保证 | 3 | 本科 | 岗位B | 3 | 文学门类、管理学门类、经济学门类 | |
冀州镇综合指挥和信息化网络中心 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 计算机类 | ||
冀州镇综合行政执法队 | 基本保证 | 2 | 本科 | 岗位B | 2 | 文学门类、管理学门类、经济学门类 | ||
周村镇人民政府 | 周村镇行政综合服务中心 | 基本保证 | 2 | 本科 | 岗位B | 2 | 会计学、审计学、财务管理 | |
周村镇农业综合服务中心 | 基本保证 | 2 | 本科 | 岗位B | 2 | 农学门类、工学门类、理学门类、文学门类、法学门类 | ||
周村镇退役军人服务站 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 农学门类、工学门类、理学门类、文学门类、管理学门类 | ||
周村镇综合行政执法队 | 基本保证 | 3 | 本科 | 岗位B | 3 | 工学门类、理学门类、文学门类、管理学门类、法学门类 | ||
徐家庄乡人民政府 | 徐家庄乡行政综合服务中心 | 基本保证 | 4 | 本科 | 岗位D1 | 1 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | |
岗位D2 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | ||||||
岗位D3 | 1 | 自动化类 | ||||||
岗位D4 | 1 | 环境科学与工程类 | ||||||
北漳淮乡人民政府 | 北漳淮乡行政综合服务中心 | 基本保证 | 2 | 本科 | 岗位B | 2 | 中国语言文学类 | |
北漳淮乡农业综合服务中心 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 农学门类 | ||
北漳淮乡综合行政执法队 | 基本保证 | 5 | 本科 | 岗位B | 5 | 法学门类 | ||
南午村镇人民政府 | 南午村镇行政综合服务中心 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位D | 1 | 汉语言文学、秘书学、新闻学、生物科学、应用化学 | |
小寨乡人民政府 | 小寨乡行政综合服务中心 | 基本保证 | 4 | 本科 | 岗位D | 4 | 文学门类、理学门类、工学门类、农学门类 | |
小寨乡农业综合服务中心 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 文学门类、理学门类、工学门类、农学门类 | ||
码头李镇人民政府 | 码头李镇行政综合服务中心 | 基本保证 | 7 | 本科 | 岗位D1 | 3 | 文学门类 | |
岗位D2 | 4 | 农学门类 | ||||||
码头李镇综合行政执法队 | 基本保证 | 3 | 本科 | 岗位B1 | 2 | 法学门类 | ||
岗位B2 | 1 | 文学门类 | ||||||
官道李镇人民政府 | 官道李镇综合行政执法队 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 能源与动力工程、粮食工程、城乡规划 | |
官道李镇行政综合服务中心 | 基本保证 | 3 | 本科 | 岗位B | 1 | 计算机类、文学门类、农学门类 | ||
岗位D | 2 | |||||||
官道李镇农业综合服务中心 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 政治学与行政学、植物保护、设施农业科学与工程 | ||
门家庄乡人民政府 | 门家庄乡退役军人服务站 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 管理学门类、法学门类、金融学类、农业工程类、林业工程类 | |
门家庄乡综合行政执法队 | 基本保证 | 4 | 本科 | 岗位B | 4 | 金融学类、法学门类、工学门类 | ||
门家庄乡行政综合服务中心 | 基本保证 | 3 | 本科 | 岗位B | 3 | 图书情报与档案管理类、新闻传播学类、农业工程类、金融学类、法学门类 | ||
西王镇人民政府 | 西王镇综合行政执法队 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位B | 1 | 生物工程类、计算机类、化工与制药类、公共管理类、法学类 | |
西王镇行政综合服务中心 | 基本保证 | 6 | 本科 | 岗位B | 6 | 生物工程类、计算机类、化工与制药类、公共管理类、法学类 | ||
西王镇退役军人服务站 | 基本保证 | 1 | 本科 | 岗位D | 1 | 生物工程类、计算机类、化工与制药类、公共管理类、法学类 | ||
合计 | 193 | 193 |
注:
1、岗位A为“普通岗位”
2、岗位B为“服务基层项目人员专项招聘计划”
3、岗位C为“大学生退役士兵专项招聘计划”
4、岗位D为"高校毕业生"
5、岗位E为“随军家属”