【导读】2022年唐山海玉田县事业单位招聘岗位表。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注河北金标尺教育获取。
玉田县2022年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | ||||||
单位名称 | 拟招聘 人数(人) |
招聘岗位 名称 |
拟招聘岗位条件 | |||
学历底限 | 学位底限 | 专业或专业类别 | 其他 | |||
玉田县社情民意事务中心 | 2 | 岗位1 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:秘书学、法学、汉语言文学、汉语言、汉语言文字学 | 高校毕业生 |
玉田县综治中心 | 1 | 岗位2 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生 |
玉田县版权事务中心 | 1 | 岗位3 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、新闻传播学、新闻与传播 本科专业类:新闻传播学类 研究生一级学科:新闻传播学 |
高校毕业生(男性) |
玉田县版权事务中心 | 1 | 岗位4 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、新闻传播学、新闻与传播 本科专业类:新闻传播学类 研究生一级学科:新闻传播学 |
高校毕业生(女性) |
玉田县版权事务中心 | 1 | 岗位5 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、新闻传播学、新闻与传播 本科专业类:新闻传播学类 研究生一级学科:新闻传播学 |
不限 |
下属事业单位 | 2 | 岗位6 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生(男性) |
下属事业单位 | 2 | 岗位7 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生(女性) |
下属事业单位 | 1 | 岗位8 | 本科 | 学士 | 不限 | 中共党员 |
玉田县融媒体中心 | 2 | 岗位9 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、新闻学、新闻传播学、新闻与传播、网络与新媒体、新媒体艺术、新媒体技术、新媒体与信息网络、影视摄影与制作、广播电视编导、广播影视编导 研究生一级学科:戏剧与影视学 |
高校毕业生(男性) |
玉田县融媒体 中心 |
2 | 岗位10 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、新闻学、新闻传播学、新闻与传播、网络与新媒体、新媒体艺术、新媒体技术、新媒体与信息网络、影视摄影与制作、广播电视编导、广播影视编导 研究生一级学科:戏剧与影视学 |
高校毕业生(女性) |
玉田县融媒体 中心 |
1 | 岗位11 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、新闻学、新闻传播学、新闻与传播、网络与新媒体、新媒体艺术、新媒体技术、新媒体与信息网络、影视摄影与制作、广播电视编导、广播影视编导 研究生一级学科:戏剧与影视学 |
不限 |
玉田县互联网信息研究中心 | 1 | 岗位12 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机技术、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全 | 高校毕业生 |
玉田县委党校 | 1 | 岗位13 | 本科 | 学士 | 本科专业类:政治学类、哲学类、法学类、经济学类、历史学类、中国语言文学类 研究生一级学科:政治学、哲学、法学、理论经济学、应用经济学、中国史、中国语言文学 |
高校毕业生 |
玉田县信访服务中心 | 1 | 岗位14 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生 |
玉田县职工服务中心 | 1 | 岗位15 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:会计、会计学、财务管理 | 高校毕业生 |
玉田县市场建设服务中心 | 1 | 岗位16 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、秘书学 | 不限 |
玉田县市场建设服务中心 | 1 | 岗位17 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生 |
下属事业单位 | 3 | 岗位18 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生(男性) |
下属事业单位 | 3 | 岗位19 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生(女性) |
玉田县建筑节能与技术服务站 | 1 | 岗位20 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:会计、会计学、财务管理 | 高校毕业生 |
玉田县城市管理综合执法大队 | 2 | 岗位21 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:公共事业管理、公共管理、法学 | 不限 |
玉田县城市管理综合执法大队 | 1 | 岗位22 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:会计、会计学、财务管理 | 不限 |
玉田县城市管理综合执法大队 | 3 | 岗位23 | 本科 | 学士 | 本科专业类:建筑类、土木类 研究生一级学科:建筑学、土木工程 |
不限 |
玉田县蔬菜产业发展中心 | 1 | 岗位24 | 本科 | 学士 | 本科专业类:农学类 研究生一级学科:作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护 |
不限 |
玉田县蔬菜产业发展中心 | 1 | 岗位25 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生 |
玉田县乡村振兴中心(玉田县防贫中心) | 1 | 岗位26 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生(男性) |
玉田县乡村振兴中心(玉田县防贫中心) | 1 | 岗位27 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生(女性) |
玉田县公共资源交易中心 | 2 | 岗位28 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生(男性) |
玉田县综合服务中心 | 2 | 岗位29 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生(女性) |
玉田县节能综合利用与安全生产中心 | 1 | 岗位30 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生 |
玉田镇特困人员供养服务中心 | 2 | 岗位31 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:会计、会计学、财务管理 | 不限 |
玉田县殡葬管理所 | 1 | 岗位32 | 专科 | 不限 | 不限 | |
投资服务中心 | 1 | 岗位33 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:国际经济与贸易、贸易经济、工商管理、电子商务、国际贸易学 | 高校毕业生(女性) |
成品油市场咨询服务中心 | 1 | 岗位34 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:国际经济与贸易、贸易经济、工商管理、电子商务、国际贸易学 | 高校毕业生(男性) |
产业协同发展服务中心 | 1 | 岗位35 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:会计、会计学、财务管理 | 高校毕业生 |
产业协同发展服务中心 | 1 | 岗位36 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生 |
投资服务中心 | 1 | 岗位37 | 本科 | 学士 | 本科专业类:经济学类、统计学类 研究生一级学科:理论经济学、应用经济学、统计学 |
不限 |
下属事业单位 | 2 | 岗位38 | 本科 | 学士 | 本科专业类:安全科学与工程类、公安技术类、计算机类、电气类 研究生一级学科:安全科学与工程、公安技术、计算机科学与技术、软件工程、电气工程 |
高校毕业生 |
玉田县就业服务中心 | 1 | 岗位39 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:会计、会计学、财务管理 本科专业类:计算机类 研究生一级学科:计算机科学与技术、软件工程 |
高校毕业生(男性) |
玉田县社会保险服务中心 | 1 | 岗位40 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:会计、会计学、财务管理 本科专业类:计算机类 研究生一级学科:计算机科学与技术、软件工程 |
高校毕业生(女性) |
玉田县社会保险服务中心 | 1 | 岗位41 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:法学、人力资源管理、劳动关系、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、公共关系学 | 高校毕业生 |
综合审计事务中心 | 1 | 岗位42 | 本科 | 学士 | 本科专业类:计算机类 研究生一级学科:计算机科学与技术、软件工程 |
高校毕业生 |
玉田县食品安全服务中心 | 3 | 岗位43 | 本科 | 学士 | 本科专业类:食品科学与工程类、计算机类 研究生一级学科:食品科学与工程、计算机科学与技术、软件工程 |
不限 |
玉田县私营企业服务中心 | 1 | 岗位44 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:会计、会计学、财务管理 | 高校毕业生 |
下属事业单位 | 5 | 岗位45 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、水利科学与工程、水文学及水资源、土木工程、道路桥梁与渡河工程;土木水利与交通工程 |
不限 |
河北唐山国家农业科技园区投资服务中心 | 2 | 岗位46 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:会计、会计学、财务管理 本科专业类:计算机类 研究生一级学科:计算机科学与技术、软件工程 |
不限 |
玉田县光荣院 | 1 | 岗位47 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生 |
玉田县文化馆 | 1 | 岗位48 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生 |
玉田县文化馆 | 1 | 岗位49 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:音乐学、音乐表演、流行音乐 | 不限 |
玉田县文物管理所 | 1 | 岗位50 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:播音与主持艺术、汉语言文学、汉语言、汉语言文字学 | 不限 |
玉田县旅游服务中心 | 1 | 岗位51 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:会计、会计学、财务管理 | 高校毕业生 |
玉田县供销社 | 1 | 岗位52 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:会计、会计学、财务管理 | 高校毕业生 |
玉田县供销社 | 1 | 岗位53 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、秘书学 | 不限 |
玉田县疾病预防控制中心 | 5 | 岗位54 | 专科 | 具体专业名称:卫生检验、医学检验、医学检验技术、医学实验技术、生物医学工程、预防医学、卫生检验与检疫、临床医学 | 高校毕业生 | |
20所乡镇卫生院 | 20 | 岗位55 | 专科 | 专业类别:医学类 | 高校毕业生 | |
玉田县疾病预防控制中心 | 4 | 岗位56 | 专科 | 专业类别:医学类 | 不限 | |
玉田县卫生监督所 | 2 | 岗位57 | 专科 | 专业类别:医学类 | 高校毕业生 | |
玉田县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 岗位58 | 本科 | 学士 | 具体专业名称:临床医学 | 不限 |
20所乡镇卫生院 | 20 | 岗位59 | 专科 | 具体专业名称:卫生检验、医学检验、医学检验技术、医学实验技术、生物医学工程、预防医学、卫生检验与检疫、临床医学 | 不限 | |
乡镇 | 16 | 岗位60 | 本科 | 学士 | 不限 | 男性 |
乡镇 | 16 | 岗位61 | 本科 | 学士 | 不限 | 女性 |
乡镇 | 7 | 岗位62 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生(男性) |
乡镇 | 7 | 岗位63 | 本科 | 学士 | 不限 | 高校毕业生(女性) |
乡镇 | 2 | 岗位64 | 专科 | 不限 | 三支一扶岗位 | |
乡镇 | 2 | 岗位65 | 专科 | 不限 | 大学生退役士兵 | |
178 |